Player Map Position Timer Date
HANG ALL NIGGERS sr_kolczatki N/A 03:26,257 10/21/2026 01:59:38
nebula kn_08 N/A 00:15,236 10/21/2026 01:36:59
desden ctf_b_Kurvee 53 / 73 00:52,650 10/21/2026 01:06:22
nebula ctf_ghost_climb N/A 00:24,635 10/20/2026 23:16:20
nebula ctf_bog_easyroad N/A 00:30,167 10/20/2026 23:14:07
nebula kz_Mantra^red N/A 00:16,116 10/20/2026 23:12:12
nebula kz_FATR N/A 00:48,668 10/20/2026 23:11:14
nebula CTF_Pso_MB N/A 00:53,151 10/20/2026 23:09:41
nebula ctf_Trank_Flesh N/A 00:53,850 10/20/2026 23:02:48
nebula ctf_kici_JD N/A 00:43,415 10/20/2026 23:01:04
albi bertoo ctf_TL_Pepsi N/A 00:33,482 10/20/2026 21:55:15
albi bertoo ctf_pp4 N/A 02:34,876 10/20/2026 21:41:50
nebula ctf_rd_corv N/A 00:45,034 10/20/2026 21:39:05
Joe ctf__V_weed 11 / 88 01:26,894 10/20/2026 21:32:16
The better MesserBer Kbx_SwampJuice 6 / 16 17:46,465 10/20/2026 20:55:44
Psicopato | pL1n1O ctf_O_disko1 N/A 01:52,485 10/20/2026 18:31:33
nebula ctf_NS_fo_flat N/A 00:50,334 10/20/2026 18:15:36
nebula ctf_Kasheist N/A 00:30,335 10/20/2026 18:14:35
nebula ctf_sc_33 N/A 00:06,212 10/20/2026 18:08:44
542 ctf_sc_33 2 / 87 00:06,252 10/20/2026 17:48:00
542 ctf_sc_33 N/A 00:06,837 10/20/2026 17:08:29
542 ctf_espiraldrag 26 / 31 00:57,684 10/20/2026 17:01:03
542 ctf_Creat_Turn 1 / 59 00:05,517 10/20/2026 16:56:04
hellas ctf_LaaF2005 N/A 00:58,818 10/20/2026 16:36:10
The better MesserBer ctf_bn_foolsgold 21 / 57 00:56,416 10/20/2026 12:54:45